Мультимодальные перевозки
| Сквозные тарифы | Контейнер
| |
| Маршрут | 20-фут. | 40-фут. |
| Шанхай - Санкт-Петербург - Москва | $ 4 900 | $ 6 200 |
| Шанхай - Котка - Москва | $ 5 450 | $ 6 950 |
| Шанхай - Владивосток - Москва | $ 4 600 | $ 7 200 |
| ... и еще свыше 30 портов ЮВА
| ||
| Маршрут | Фура, тент, 82 кбм., до 20тн. | Сборные перевозки, 1 паллета |
| Варшава - Москва | € 2 900
| € 450
|
| Гамбург - Москва | € 4 100
| € 540
|
| Котка - Москва | € 2 000 | € 480
|
| Прага - Москва | € 3 900 | € 590 |
| Милан - Москва | € 5 200
| € 650 |
| Лион - Москва | € 4 700 | € 670 |
| Роттердам - Москва | € 4 200 | € 650 |
| Лондон - Москва | € 4 900 | € 690 |
| Вена - Москва | € 4 200 | € 660 |
| Мадрид - Москва | € 5 900 | € 690 |
| Рига - Москва | € 2 200 | € 450 |
| Клайпеда - Москва | € 2 200 | € 450 |
| Минск - Москва | € 1 100 | non
|
| Киев - Москва | € 1 400 | non
|
| Ташкент - Москва | € 3 700 | non
|
| Алма-Аты - Москва | € 4 800 | non
|
| И еще более 100 направлений из Восточной и Западной Европы, стран Скандинавии,
Балтии и СНГ... | ||
Тарифы действительны до 31.12.2012 года.